期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3310600 | 04 | 杀大单 | |||
3310599 | 13:55 | 9+9+1=19 | 11 | 杀大双 | 对 |
3310598 | 13:52 | 2+1+0=03 | 14 | 杀小单 | 错 |
3310597 | 13:48 | 2+5+2=09 | 16 | 杀小单 | 错 |
3310596 | 13:45 | 1+0+6=07 | 12 | 杀大单 | 对 |
3310595 | 13:41 | 6+3+7=16 | 09 | 杀大双 | 错 |
3310594 | 13:38 | 2+6+2=10 | 07 | 杀大双 | 对 |
3310593 | 13:34 | 1+9+1=11 | 14 | 杀小单 | 错 |
3310592 | 13:31 | 1+9+2=12 | 14 | 杀小单 | 对 |
3310591 | 13:27 | 6+5+6=17 | 10 | 杀大单 | 错 |
3310590 | 13:24 | 4+5+8=17 | 11 | 杀大双 | 对 |
3310589 | 13:20 | 4+3+5=12 | 16 | 杀小单 | 对 |
3310588 | 13:17 | 3+5+3=11 | 13 | 杀大双 | 对 |
3310587 | 13:13 | 1+8+8=17 | 16 | 杀小单 | 对 |
3310586 | 13:10 | 8+6+2=16 | 10 | 杀大单 | 对 |
3310585 | 13:06 | 1+4+8=13 | 17 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3310599 | 19 | 大 | 单 | ||
3310598 | 03 | 小 | 单 | ||
3310597 | 09 | 小 | 单 | ||
3310596 | 07 | 小 | 单 | ||
3310595 | 16 | 大 | 双 | ||
3310594 | 10 | 小 | 双 | ||
3310593 | 11 | 小 | 单 | ||
3310592 | 12 | 小 | 双 | ||
3310591 | 17 | 大 | 单 | ||
3310590 | 17 | 大 | 单 | ||
3310589 | 12 | 小 | 双 | ||
3310588 | 11 | 小 | 单 | ||
3310587 | 17 | 大 | 单 | ||
3310586 | 16 | 大 | 双 | ||
3310585 | 13 | 小 | 单 | ||
3310584 | 03 | 小 | 单 | ||
3310583 | 11 | 小 | 单 | ||
3310582 | 12 | 小 | 双 | ||
3310581 | 15 | 大 | 单 | ||
3310580 | 14 | 大 | 双 | ||
3310579 | 21 | 大 | 单 | ||
3310578 | 08 | 小 | 双 | ||
3310577 | 16 | 大 | 双 | ||
3310576 | 13 | 小 | 单 | ||
3310575 | 13 | 小 | 单 | ||
3310574 | 09 | 小 | 单 | ||
3310573 | 23 | 大 | 单 | ||
3310572 | 19 | 大 | 单 | ||
3310571 | 14 | 大 | 双 | ||
3310570 | 13 | 小 | 单 | ||
3310569 | 12 | 小 | 双 | ||
3310568 | 21 | 大 | 单 | ||
3310567 | 17 | 大 | 单 | ||
3310566 | 10 | 小 | 双 | ||
3310565 | 05 | 小 | 单 | ||
3310564 | 22 | 大 | 双 | ||
3310563 | 14 | 大 | 双 | ||
3310562 | 09 | 小 | 单 | ||
3310561 | 16 | 大 | 双 | ||
3310560 | 18 | 大 | 双 | ||
3310559 | 12 | 小 | 双 | ||
3310558 | 17 | 大 | 单 | ||
3310557 | 10 | 小 | 双 | ||
3310556 | 12 | 小 | 双 | ||
3310555 | 13 | 小 | 单 | ||
3310554 | 04 | 小 | 双 | ||
3310553 | 09 | 小 | 单 | ||
3310552 | 02 | 小 | 双 | ||
3310551 | 12 | 小 | 双 | ||
3310550 | 22 | 大 | 双 |
400期内,19共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【5】次 | ||
19后开出23 06 18 12 19 13 11 09 09 08 |